- Accueil
- Prix immobilier
- Prix immobilier en Côte-d'Or
Prix immobilier
Prix immobilier en Côte-d'Or : commune par commune.
Le prix au m² des ventes réellement signées dans 76 communes de Côte-d'Or, de Dijon Métropole à Beaune, Montbard et Châtillon-sur-Seine.

Cliquez sur une commune pour voir le détail : appartements, maisons, fourchette de prix et évolution depuis 2023. Seules les communes avec au moins 30 ventes de logements sur la période ont une page : en dessous, un prix médian ne veut pas dire grand-chose.
Le prix au m² commune par commune
| Commune | Ventes 2023-2025 | Appartements (médiane) | Maisons (médiane) |
|---|---|---|---|
| Beaune | 910 | 2 550 €/m² | 2 640 €/m² |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 495 | 2 570 €/m² | 2 860 €/m² |
| Chenôve | 406 | 1 200 €/m² | 2 580 €/m² |
| Fontaine-lès-Dijon | 398 | 2 560 €/m² | 3 400 €/m² |
| Talant | 385 | 2 300 €/m² | 3 110 €/m² |
| Saint-Apollinaire | 306 | 2 950 €/m² | 2 970 €/m² |
| Longvic | 276 | 2 180 €/m² | 2 710 €/m² |
| Quetigny | 231 | 1 940 €/m² | 2 660 €/m² |
| Auxonne | 226 | 1 200 €/m² | 1 880 €/m² |
| Châtillon-sur-Seine | 222 | 710 €/m² | 1 100 €/m² |
| Nuits-Saint-Georges | 212 | 1 970 €/m² | 2 380 €/m² |
| Marsannay-la-Côte | 165 | 2 360 €/m² | 2 520 €/m² |
| Genlis | 154 | 1 530 €/m² | 2 190 €/m² |
| Montbard | 153 | 980 €/m² | 1 290 €/m² |
| Gevrey-Chambertin | 121 | 2 320 €/m² | 2 660 €/m² |
| Is-sur-Tille | 121 | — | 2 120 €/m² |
| Seurre | 115 | 1 190 €/m² | 1 340 €/m² |
| Semur-en-Auxois | 97 | 1 600 €/m² | 1 860 €/m² |
| Plombières-lès-Dijon | 96 | 2 290 €/m² | 2 700 €/m² |
| Selongey | 85 | — | 1 710 €/m² |
| Brazey-en-Plaine | 77 | — | 2 020 €/m² |
| Neuilly-Crimolois | 70 | 2 790 €/m² | 2 720 €/m² |
| Lamarche-sur-Saône | 69 | — | 1 850 €/m² |
| Nolay | 67 | — | 1 030 €/m² |
| Saulieu | 64 | — | 1 200 €/m² |
| Varois-et-Chaignot | 64 | — | 3 070 €/m² |
| Velars-sur-Ouche | 63 | 1 670 €/m² | 2 530 €/m² |
| Marcilly-sur-Tille | 62 | — | 2 100 €/m² |
| Arc-sur-Tille | 62 | 2 310 €/m² | 2 540 €/m² |
| Pontailler-sur-Saône | 60 | — | 1 830 €/m² |
| Saint-Jean-de-Losne | 59 | 950 €/m² | 1 150 €/m² |
| Perrigny-lès-Dijon | 57 | 2 980 €/m² | 2 910 €/m² |
| Mirebeau-sur-Bèze | 57 | — | 2 160 €/m² |
| Couchey | 53 | — | 2 650 €/m² |
| Sennecey-lès-Dijon | 53 | — | 2 670 €/m² |
| Ladoix-Serrigny | 51 | — | 2 240 €/m² |
| Fénay | 51 | — | 2 590 €/m² |
| Venarey-les-Laumes | 49 | — | 1 680 €/m² |
| Ahuy | 49 | 3 170 €/m² | 3 180 €/m² |
| Messigny-et-Vantoux | 48 | — | 3 020 €/m² |
| Aiserey | 48 | — | 2 260 €/m² |
| Arnay-le-Duc | 47 | — | 1 150 €/m² |
| Losne | 47 | — | 1 720 €/m² |
| Fleurey-sur-Ouche | 46 | — | 2 490 €/m² |
| Daix | 46 | — | 3 370 €/m² |
| Saint-Usage | 46 | — | 1 950 €/m² |
| Belleneuve | 44 | — | 2 330 €/m² |
| Villers-les-Pots | 42 | — | 1 980 €/m² |
| Fontaine-Française | 42 | — | 1 520 €/m² |
| Pouilly-en-Auxois | 41 | — | 1 860 €/m² |
| Corgoloin | 41 | — | 2 220 €/m² |
| Savigny-lès-Beaune | 40 | — | 2 500 €/m² |
| Saint-Julien | 40 | — | 2 890 €/m² |
| Longeault-Pluvault | 40 | — | 2 290 €/m² |
| Thorey-en-Plaine | 38 | — | 2 500 €/m² |
| Vitteaux | 35 | — | 1 010 €/m² |
| Meursault | 35 | — | 2 940 €/m² |
| Perrigny-sur-l'Ognon | 35 | — | 1 720 €/m² |
| Asnières-lès-Dijon | 34 | — | 3 380 €/m² |
| Longecourt-en-Plaine | 34 | — | 2 660 €/m² |
| Til-Châtel | 34 | — | 1 740 €/m² |
| Beire-le-Châtel | 34 | — | 2 300 €/m² |
| Bligny-sur-Ouche | 33 | — | 1 290 €/m² |
| Bligny-lès-Beaune | 33 | — | 2 630 €/m² |
| Ruffey-lès-Echirey | 33 | — | 2 740 €/m² |
| Magny-sur-Tille | 33 | — | 2 660 €/m² |
| Corcelles-les-Monts | 31 | — | 3 040 €/m² |
| Savigny-le-Sec | 31 | — | 2 820 €/m² |
| Labergement-lès-Seurre | 31 | — | 1 320 €/m² |
| Collonges-lès-Premières | 31 | — | 2 250 €/m² |
| Longchamp | 31 | — | 2 210 €/m² |
| Sainte-Marie-la-Blanche | 30 | — | 2 320 €/m² |
| Couternon | 30 | — | 2 980 €/m² |
| Esbarres | 30 | — | 1 610 €/m² |
| Tart | 30 | — | 2 500 €/m² |
| Remilly-sur-Tille | 30 | — | 2 770 €/m² |
Dijon et les pages ville
Dijon a sa propre page : prix immobilier à Dijon. Pour vendre, voir aussi agent immobilier à Beaune, Fontaine-lès-Dijon et Nuits-Saint-Georges.
Source : Demandes de valeurs foncières géolocalisées (Etalab, DGFiP), ventes de 2023 à 2025, licence ouverte. Prix médians calculés hors ventes atypiques (moins de 9 m², prix au m² anormal).
